Bagi kalian yang ingin melihat routing di fortiget melalui cli, dapat kita lakukan dengan menuliskan perintah dibawah ini.
cbt-fw-back # get router info routing-table all <enter>
Routing table for VRF=0
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 150.50.0.89, port16, [0/27]
[1/0] via 120.12.118.55, port15
S 10.4.10.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.4.20.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.4.21.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.4.30.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.4.31.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.4.32.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.4.40.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.4.50.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.4.60.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.4.70.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.4.80.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.4.90.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 10.212.134.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 192.168.1.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 192.168.11.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 192.168.21.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
S 192.168.31.0/24 [10/0] via 192.168.66.0, port10
C 192.168.66.0/24 is directly connected, port10
cbt-fw-back #


Tidak ada komentar:
Posting Komentar